선택지 정리
| 방식 | 대략의 속도 | 특징 |
|---|---|---|
| EMS(국제특급우편) | 빠른 편 | 우체국이 운영합니다. 대부분의 국가에서 구간별 추적이 됩니다. 우체국 계열 중 가장 빠릅니다. |
| 국제소포(항공) | 보통 | EMS보다 저렴하고 느립니다. 추적은 되지만 EMS보다 성깁니다. |
| 국제소포(선편) | 매우 느림 | 가장 저렴합니다. 몇 주에서 몇 달까지 걸립니다. |
| K-패킷·소형포장물 | 보통 | 가볍고 작은 물건 전용입니다. 무게·크기 제한이 있습니다. |
| 민간 특송(DHL·FedEx·UPS 등) | 가장 빠름 | 비용이 가장 높습니다. 추적이 가장 촘촘하고 통관 대행이 포함되는 경우가 많습니다. |
요금과 소요일은 목적지 국가, 무게, 시기에 따라 크게 달라집니다. 정확한 금액은 우체국이나 특송사 공식 계산기로 확인하세요.